A infância é uma das fases da vida onde ocorrem as maiores modificações físicas e psicológicas. Essas mudanças caracterizam o crescimento e desenvolvimento (CD) infantil, e precisam ser acompanhadas de perto. O acompanhamento do CD indica as condições de saúde e vida da criança, visando a promoção e manutenção da saúde, por tanto você mãe de criança da 0 a 6 anos que procure seu agente comunitário de saúde pra cadastra seu filho no SISVAN - para que possa ser feito o mapa de acompanhamento nutricional do seu filo e para que ele possa se acompanhado todos os meses no CD. No CD A Caderneta de Saúde da Criança-Passaporte da Cidadania a todas as crianças nascidas no território nacional é um importante instrumento de registro e orientações que auxilia nesse acompanhamento. Seu uso adequado é importante para estreitar e manter o vínculo da criança e da família com os serviços de saúde.por tanto la ele e pesado medido e acompanhado no gráfico peso x idade| | Meninos | Meninas | ||
| Idade | PESO (kg) | ESTATURA (cm) | PESO (kg) | ESTATURA (cm) |
| 3 meses | 5,640 - 7,130 | 59- 64 | 5,170 - 6,610 | 58 - 62 |
| 9 meses | 8,030 - 10,120 | 68 - 74 | 7,530 - 9,280 | 67 - 72 |
| 1 ano | 8,980 - 11,250 | 72 - 78 | 8,460 - 10,400 | 71 - 76 |
| 2 anos | 11,660 - 14,330 | 84 - 90 | 11,020 - 14,000 | 83 - 89 |
| 3 anos | 13,360 - 16,370 | 91 - 99 | 12,610 - 16,750 | 91 - 99 |
| 4 anos | 14,770 - 18,480 | 97 - 106 | 13,950 - 19,230 | 97 - 106 |
| 5 anos | 16,260 - 21,070 | 103 - 112 | 15,410 - 21,710 | 103 - 112 |
| 6 anos | 17,930 - 24,140 | 109 - 119 | 17,060 - 24,280 | 108 - 119 |
"AGRADECE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE JANDUÍS ZONA URBANA"
Nenhum comentário:
Postar um comentário